PIMI ideiglenes felvételi rangsora
2023-2024-es tanév
0001 Sportgimnázium
1 | 72709677751 |
2 | 72650502660 |
3 | 72791499048 |
4 | 72709643815 |
5 | 72674892712 |
6 | 72699484414 |
7 | 72650535035 |
8 | 72691588083 |
9 | 72735205860 |
10 | 72671256003 |
11 | 72655018989 |
12 | 72828664525 |
13 | 72700700071 |
14 | 72727362536 |
15 | 72675040412 |
16 | ZALI09 |
17 | 72678569690 |
18 | GMM2023 |
19 | KBianka2023 |
20 | 72772771917 |
21 | Glanonimus |
22 | 72798450512 |
23 | Gabóka |
24 | 72674327922 |
25 | 72724763344 |
26 | 72700817145 |
27 | 72709199395 |
28 | 72684197115 |
29 | 72688953050 |
30 | 72675424448 |
31 | 72691565570 |
32 | 72684293265 |
33 | 72688531347 |
34 | 72709117658 |
35 | 72701646561 |
36 | 72678312042 |
37 | 72791316362 |
38 | 72683867577 |
39 | 72643801267 |
40 | 72678777503 |
41 | 72698378598 |
42 | 72697559300 |
43 | 72671293947 |
0002 Humán – Dráma tagozat
1 | 72712033157 |
2 | 72643278798 |
3 | 72675061996 |
4 | 72735205860 |
5 | 72655018989 |
6 | ZALI09 |
7 | 72684082609 |
8 | 72643266957 |
9 | 72721404020 |
10 | Gabóka |
11 | KJázmin2023 |
12 | 72724763344 |
13 | 72684197115 |
14 | 72660903968 |
15 | 72749301493 |
16 | 72701646561 |
17 | CHAOS |
18 | ZALI1028 |
19 | 72698378598 |
20 | 72636856022 |
21 | 72671293947 |
22 | 72675074072 |
0003 Általános gimnázium
1 | 72982952789 |
2 | 72722800888 |
3 | 72675061996 |
4 | 72772755584 |
5 | 72650502660 |
6 | 72791499048 |
7 | 72660543676 |
8 | 72758744535 |
9 | 72723430567 |
10 | 72735205860 |
11 | 72655018989 |
12 | 72700700071 |
13 | 72684255406 |
14 | ZALI09 |
15 | 72712796431 |
16 | 72620229442 |
17 | HELLOMISI |
18 | 72620689596 |
19 | 72663614486 |
20 | 72721404020 |
21 | KJázmin2023 |
22 | 72724763344 |
23 | 72700817145 |
24 | 72684197115 |
25 | Pamacs12 |
26 | SEVENLEGO |
27 | TIFIKE08 |
28 | H.JI-EUN |
29 | 72675559977 |
30 | 72678842773 |
31 | 72782097697 |
32 | 72701646561 |
33 | 72678312042 |
34 | CHAOS |
35 | 72705276075 |
36 | K081109 |
37 | 72687736312 |
38 | 72676544816 |
39 | 72698378598 |
40 | 72636856022 |
41 | 72671293947 |
42 | 72644611875 |
43 | 72650503668 |
44 | 72725723782 |
0004 Színházi táncos
1 | 72718901122 |
2 | 72683867577 |
3 | K081109 |
4 | Lizike |
e | 72620689596 |
0005 Kortás modern táncos
1 | 72671255356 |
2 | 72683867577 |
3 | Dorka |
4 | 72828664525 |
5 | 72679240959 |
6 | K081109 |
7 | 73149530615 |
8 | 72677557407 |
9 | 72886605465 |
10 | Lizike |
e | TIMI2008 |
e | 72741203843 |
e | 72777262495 |
e | 72790360811 |
e | 72735955931 |
e | 72678777503 |
e | 72750042160 |
0006 Néptáncos
1 | 72780429724 |
2 | 72671255356 |
3 | K081109 |
4 | 72671615227 |
5 | Lizike |
0007 Színházi és Filmszínész
1 | 72675061996 |
2 | 72676480316 |
3 | 72809824920 |
4 | 72643266957 |
5 | 72679240959 |
6 | 73770454592 |
7 | 72724642886 |
8 | 72766001650 |
9 | 72671571392 |
10 | 72620689596 |
11 | 72674411786 |
12 | K081109 |
13 | 72735955931 |
14 | 72684293265 |
15 | 73034131101 |
16 | KJázmin2023 |
e | 72721846102 |
e | 72788539034 |
e | 72750042160 |